Size Chart
STANDARD
| Size | Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 32.5 | 25.5 | 35.5 |
| 2 | 33.5 | 26.5 | 36.5 | |
| S | 4 | 34.5 | 27.5 | 37.5 |
| 6 | 35.5 | 28.5 | 38.5 | |
| M | 8 | 36.5 | 29.5 | 39.5 |
| 10 | 37.5 | 30.5 | 40.5 | |
| L | 12 | 39 | 32 | 42 |
| 14 | 40.5 | 33.5 | 43.5 | |
| XL | 16 | 42 | 35 | 45 |
| 18 | 44 | 37 | 47 | |
| XXL | 20 | 46 | 39 | 49 |
PLUS SIZE
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 14W | 43 | 37 | 47.5 |
| 16W | 44.5 | 38.5 | 49 |
| 18W | 46 | 40 | 50.5 |
| 20W | 48 | 42 | 52.5 |
| 22W | 50 | 44 | 54.5 |
| 24W | 52 | 46 | 56.5 |
| 26W | 54 | 48 | 56.5 |
| 28W | 57 | 51 | 61.5 |
| 30W | 60 | 54 | 54.5 |
